Comune di Montecalvo Irpino

Elezioni provinciali  del 13/06/2004

Risultati Ufficiali 15/06/2004
 

Lista

 1° Sezione  2° Sezione  3° Sezione  4° Sezione

 Totale


DE SIMONE ALBERTA

 

422 623 557 573 2175
 VERDI                          ZECCHINO MARCELLO 12 10 9 7 38
 REPUBBLICANI                CIURLIA GERARDO 4 0 1 4 9
 MARGHERITA             SALVATORE EUGENIO 76 112 86 186 460
 D.S                                        RUCCIO GIUSEPPE 84 150 180 80 494
 DEM.FED.CAMPANIA  RAINONE GIOVANNI 1 3 1 0 5
 P.RIF.COMUNISTA      ALBANESE POMPILIO 111 159 100 42 412
 P.D.C.I.                 ANDREOTTOLA GIANLUCA 3 4 2 2 11
 DI PIETRO                  PICARIELLO UMBERTO 3 3 1 3 10
 AP.UDEUR             FRANCHINO FIORAVANTI 58 115 116 210 499
 SDI                                         AUCELLI FRANCO 70 65 58 38 231
 SOC.E'  LIBERTA'   FRAN.SAVERIO IANDOLI 1 0 1 0 2
           

 
IANNACCONE ARTURO
 

120 215 170 133 638
 P.R.I                                        MAURIZIO GAETA 1 1 0 5 7
 FORZA ITALIA              MARRA ALESSANDRO 24 25 20 38 107
 FIAMMA TRICOLORE       GAETA DOMENICO 1 1 4 4 10
 ALLEANZA NAZIONALE  PREZIOSO ANTONIO 12 12 13 10 47
 DEM-PER AVELLINO          NORCIA VINCENZO 0 2 1 1 4
 SUD                                       GRASSO RAFFAELE 1 1 5 5 12
 UDC                                    ALESSIO LAZAZZERA 77 168 124 66 435
 CIRINO ANGELO detto Lello ( nuovo P.s.i )          
                                                                         
           
                                                       Somma voti validi 539 835 722 705 2801
                                                       Schede contestate          
                                                              Schede Nulle 15 19 10 23 67
                                                           Schede Bianche 66 79 63 92 300
                                                                    TOTALI          
                                                                 VOTANTI 623 940 800 825 3188

I visitatori dal 30/11/2002  fino ad oggi sono
 

  Utenti connessi :