Comune di Montecalvo Irpino
Elezioni europee del 13/06/2004
Lista |
1° Sezione | 2° Sezione | 3° Sezione | 4° Sezione |
Totale |
Alternativa sociale con Alessandra Mussolini | 9 | 12 | 8 | 11 | 40 |
Patto Segni- Scognamiglio Lberal democratici | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Verdi per la pace | 10 | 17 | 10 | 7 | 44 |
Fiamma tricolore | 7 | 8 | 3 | 11 | 29 |
Forza Italia partito popolare europeo | 88 | 118 | 90 | 125 | 421 |
Comunisti italiani per la sinistra | 16 | 23 | 8 | 6 | 53 |
Verdi | 4 | 9 | 0 | 7 | 20 |
Alleanza nazionale Msi | 61 | 67 | 63 | 68 | 259 |
Libertas UDC | 43 | 84 | 54 | 61 | 242 |
Lega per l'autonomia | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Democrazia cristiana paese nuovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Partito repubblicano italiano liberal Sgarbi | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Emma Bonino | 3 | 18 | 4 | 3 | 28 |
Partito Comunista Rifondazione Sinistra europea | 46 | 91 | 83 | 47 | 267 |
Società civile di Pietro - Occhetto Italia dei Valori | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 |
Lega Nord Padania | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Socialisti uniti per l'europa | 17 | 24 | 24 | 34 | 99 |
Alleanza Popolare udeur Martinazzoli- Mastella |
8 |
33 | 46 | 58 | 145 |
Movimento Sociale fiamma tricolore con Rauti | 2 | 4 | 3 | 6 | 15 |
Pensionati | 6 | 2 | 3 | 8 | 19 |
Uniti nell'ulivo per l'Europa | 161 | 231 | 252 | 146 | 791 |
Somma voti validi | 494 | 754 | 666 | 608 | 2522 |
Schede contestate | |||||
Schede Nulle | 20 | 35 | 17 | 41 | 113 |
Schede Bianche | 110 | 151 | 117 | 176 | 554 |
TOTALI | 624 | 940 | 800 | 825 | 3189 |
Votanti Maschi | 1559 | ||||
Votanti Femmine | 1630 | ||||
Totali | 3189 | ||||
I visitatori dal 30/11/2002
fino ad oggi sono
Utenti
connessi :