Comune di Montecalvo Irpino

Elezioni Amministrative del 13/06/2004

Risultati ufficiali 15/06/2004

CANDIDATO SINDACO

                        GIANCARLO DI RUBBO          + 17

         Lista Centrosinistra

1a   SEZIONE

313

2a SEZIONE

429

3a SEZIONE

369

4a SEZIONE

455

totali

1566

%

 Caccese Alfonso 45 75 32 19 171

*

 Altieri Guido 2 13 2 5 22
 Caccese Goffredo 15 17 25 1 58 *
 Fioravanti Francesco 21 7 9 53 90 *
 Fonzone Pompilio 16 6 13 8 43  
 Iorillo Donato 3 2 7 3 15  
 Iorio Giovanni 67 72 109 51 299  *
 Lo Casale Mario 12 25 30 2 69 *
 Lo Casale Tarquinio 10 14 5 8 37  
 Mobilia Domenico 24 37 16 12 89 *
 Palladino Guido 7 33 31 13 83 *
 Pepe Giacomo 31 24 20 12 87 *
 Puopolo Ciriaco 2 7 2 39 50 *
 Russolillo Antonio 5 11 2 146 164 *
 Serafino Nicola 11 49 29 30 119 *
 Tulimieri Gianfranco 4 19 4 13 40  
                                
                                           totali
 
275 402 336 415 1428  

CANDIDATO SINDACO

CARLO PIZZILLO*

 LISTA Campana

1a SEZIONE

302

2a SEZIONE

484

3a SEZIONE

418

4a SEZIONE

345

totali

1549

%

 Stiscia Giuseppe 7 27 11 86 131 *
 Albanese Giovanni 10 18 8 1 37  
 Anchinico Marco 21 26 15 33 95 *
 Aucelli Antonio 3 24 16 21 64  
 Blundo Rosanna 12 18 17 15 62  
 Cavotta Antonio 21 23 22 14 80  
 Chiancone Felice 4 10 29 6 49  
 D'Agostino Domenico 20 26 25 3 74  
 De Cillis Giuseppe 25 32 41 20 118 *
 Fierro Felice 9 45 17 8 79  
 Iorillo Luciano 13 12 14 0 39  
 Iorillo Mirko 23 17 11 6 57  
 Mobilia Franchina 36 59 55 62 212 *
 Pappano Vincenzo 9 21 23 10 63  
 Sabatino Vincenzo 9 18 31 2 60  
 Stiscia Pompilio 5 29 18 5 60  


totali
 

230 405 353 292 1280  

* I consiglieri risultati eletti

I visitatori dal 30/11/2002  fino ad oggi sono
 

  Utenti connessi :